Království lesa s registrací / bez registrace do věrnostního programu Lipno.card |
|||
Království lesa | Stezka korunami stromů a Království lesa | Lipno Pass 1 denní doparava* | |
---|---|---|---|
Dospělý (r. 1959 - 2008) | 355 Kč / 395 Kč | 670 Kč / 745 Kč | 250 Kč / 290 Kč |
Děti (r. 2009 - 2019), Senior (r. 1958 a starší) | 355 Kč / 395 Kč | 600 Kč / 680 Kč | 150 Kč / 190 Kč |
Rodina - (2 dospělí a 1 dítě r. 2009 - 2019) | 1 010 Kč / 1 130 Kč | 1 870 Kč / 2 100 Kč | 500 Kč / 580 Kč |
Rodina 2 - Rodina 2 (2 dospělí a 2-4 děti r. 2009 - 2019) | 1 150 Kč / 1 310 Kč | 2 120 Kč / 2 420 Kč | 650 Kč / 770 Kč |
Skupina základní (od 15+ osob r. 2008 - 1959). Cena za osobu. | 280 Kč | 530 Kč | 190 Kč |
Skupina zlevněná (15+ osob r. 2008 - 2019) / Senior (r. 1958 a starší) / ZTPP | 240 Kč | 455 Kč | 140 Kč |
ZTP/P + doprovod zdarma | 355 Kč | 600 Kč | 150 Kč |
* Kombinovaná jízdenka na lanovku Lipno Express a Lipno Bus, který vás doveze na všechna zajímavá místa v Lipně nad Vltavou, platí po celý den, kdy byla poprvé využita. Jízdenka platí pro 1 osobu a je nepřenosná.
Ceny platné od 29.04.2023 do 31.10.2023.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Změny vyhrazeny